

用途
A42Y-160/320C型適用于工作溫度≤200℃的空氣、氮氫混合氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A42Y-160P/R、A42Y-320P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性氣體的設(shè)備和管路上,作為超壓保護裝置。
連接法蘭按JB/T2769-92的標準。
主要連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | d | M | D | K | Z-φd | b | d1 | C | M1 | D1 | K1 | Z1-φd | b1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-160 | 15 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 |
20 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 | |
25 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 130 | 135 | 314 | |
32 | 15 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
40 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
50 | 25 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 45 | 190 | 190 | 510 | |
A42Y-320 | 15 | 8 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 |
20 | 10 | 32 | M36×2 | 110 | 75 | 3-18 | 22 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 | |
25 | 12 | 35 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 130 | 135 | 314 | |
32 | 14 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
40 | 18 | 58 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 | |
50 | 23 | 70 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 45 | 190 | 190 | 510 | |
A42Y-400 | 32 | 15 | 41 | M48×2 | 135 | 95 | 4-22 | 25 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 397 |








主站蜘蛛池模板:
泗水县|
汉中市|
孝义市|
溧阳市|
沂源县|
岚皋县|
扶绥县|
广德县|
郑州市|
贞丰县|
龙口市|
台山市|
仪征市|
克山县|
大新县|
自贡市|
丰原市|
锡林浩特市|
岱山县|
余干县|
兖州市|
醴陵市|
周口市|
宜城市|
湖南省|
涞源县|
崇信县|
华宁县|
蓬莱市|
乐至县|
海林市|
安宁市|
星子县|
五家渠市|
钦州市|
陇西县|
积石山|
荃湾区|
凤山市|
郓城县|
海原县|